<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La evolucion grafica de Mario</title>
	<atom:link href="http://www.oldskull.net/miscelanea/la-evolucion-grafica-de-mario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oldskull.net/miscelanea/la-evolucion-grafica-de-mario/</link>
	<description>Diseñador gráfico freelance, Xhtml, css, accesibilidad web y Motion Graphics.</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:26:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: KeM0</title>
		<link>http://www.oldskull.net/miscelanea/la-evolucion-grafica-de-mario/#comment-442</link>
		<dc:creator>KeM0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oldskull.net/blog/la-evolucion-grafica-de-mario/#comment-442</guid>
		<description>komo mola el mario :DDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>komo mola el mario :DDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiterPunk</title>
		<link>http://www.oldskull.net/miscelanea/la-evolucion-grafica-de-mario/#comment-441</link>
		<dc:creator>PiterPunk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 14:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oldskull.net/blog/la-evolucion-grafica-de-mario/#comment-441</guid>
		<description>Curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
